水产品检测
2019-04-04 11:25:09
我国是水产品生产大国,连续多年居世界首位。由于水产品易受海、淡水域环境污染的影响和药物在水产养殖中的非法使用,水产品安全性和人们的生活健康密切相关。水产品检测项目,主要包括药物残留、食源性致病菌、非法添加物等。
检测标准如下:
● 药物残留
恩诺沙星 | 农业部1077号公告-7-2008 水产品中恩诺沙星、诺氟沙星和环丙沙星残留的快速筛选测定 胶体金免疫渗滤法 |
诺氟沙星 | 农业部1077号公告-7-2008 水产品中恩诺沙星、诺氟沙星和环丙沙星残留的快速筛选测定 胶体金免疫渗滤法 |
环丙沙星 | 农业部1077号公告-7-2008 水产品中恩诺沙星、诺氟沙星和环丙沙星残留的快速筛选测定 胶体金免疫渗滤法 |
孔雀石绿 | DB34/T 2252-2014 水产品中孔雀石绿残留的检测—胶体金免疫层析法 |
● 食源性病原菌
副溶血性弧菌 | SN/T 2754.5-2011 出口食品中致病菌环介导恒温扩增(LAMP)检测方法 第5部分:副溶血性弧菌 |
霍乱弧菌 | SN/T 2754.11-2011 出口食品中致病菌环介导恒温扩增(LAMP)检测方法 第11部分:产霍乱毒素的霍乱弧菌 |
诺如病毒 | SN/T 3841-2014 出口贝类中诺如病毒和星状病毒的快速检测 反转录-环介导恒温核酸扩增(RT-LAMP)法 |
诺如病毒 | SN/T 3841-2014 出口贝类中诺如病毒和星状病毒的快速检测 反转录-环介导恒温核酸扩增(RT-LAMP)法 |
● 非法添加物
甲醛 | SC/T 3025-2006 水产品中甲醛的测定 |